*مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.*
*محصولات در صورت موجود نبودن کالا در انبار جهت آماده سازی ۴ الی ۵ هفته زمان خواهد برد*
* در جدول زیر ردیف های ۱۵ الی ۲۴ سفارشی و در صورت نیاز از طرف مشتری بعد از ۴۵ الی ۶۰ روز تحویل خواهیم داد.*
ردیف | کد محصول | نوع بسته بندی + کاربری | عکس محصول | ابعاد (سانتی متر) | حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر) | رنگ | نوع بسته بندی | وزن هر عدد (گرم) | تعداد در بسته (عدد) | وزن بسته (کیلوگرم) | فی عدد (ریال) | فی بسته (ریال) | حداقل سفارش |
1 | CP0001y | Pad مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال | 50*40 | 30 | زرد | کیسه یا کارتن | 40 | 100 | 4 | 625.000 | 62.500.000 | 1 بسته | |
2 | CP0002y | Pad مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال | 3*40*50 | 60 | زرد | کیسه یا کارتن | 80 | 100 | 8 | 905.000 | 90.500.000 | 1 بسته | |
3 | OP0001W | Pad مواد شیمیایی، حلال ها، مواد چرب | 50*40 | 30 | سفید | کیسه یا کارتن | 40 | 100 | 4 | تا اطلاع ثانوی ناموجود | تا اطلاع ثانوی ناموجود | تا اطلاع ثانوی ناموجود | |
4 | OP0002W | Pad مواد شیمیایی، حلال ها، مواد چرب | 3*40*50 | 60 | سفید | کیسه یا کارتن | 80 | 100 | 8 | 770.000 | 77.000.000 | 1 بسته | |
5 | SP04IR | Pad مخصوص روغن | 3*40*50 | 80 | سفید | کیسه یا کارتن | 60 | 100 | 6 | 770.000 | 77.000.000 | 1 بسته | |
6 | SP05IR | رول | کیلوگرم | 880 | سفید | کیسه | کیلوگرم | نامشخص | نامشخص | 13.250.000 | 13.250.000 | هر کیلوگرم | |
7 | SP03IR | کیت لوله ای | Ø ۷X 80 | 10 | آبی | کیسه یا کارتن | 1000 | 10 | 10 | 4.300.000 | 44.000.000 | 1 بسته | |
8 | CS0001y | Sock مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال | ۱۰۰ Ø ۶x | 150 | زرد | کیسه یا کارتن | 500 | 30 | 15 | 2.300.000 | 69.000.000 | 1 بسته | |
9 | CS0002y | Sock مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال | ۱۲۰ Ø ۷٫۶x | 200 | زرد | کیسه یا کارتن | 950 | 20 | 26.600 | 2.900.000 | 58.000.000 | 1 بسته | |
10 | OS0001W | Sock مواد شیمیایی، حلال ها، مواد چرب | ۱۰۰ Ø ۶x | 150 | سفید | کیسه یا کارتن | 500 | 30 | 15 | 2.200.000 | 66.000.000 | 1 بسته | |
11 | OS0002W | Sock مواد شیمیایی، حلال ها، مواد چرب | ۱۲۰ Ø ۷٫۶x | 200 | سفید | کیسه یا کارتن | 950 | 20 | 26.600 | 2.800.000 | 56.000.000 | 1 بسته | |
12 | SP02IR | کیسه (بالشتک) | 20*20 | 10 | آبی | کیسه یا کارتن | 500 | 20 | 10 | 2.145.000 | 21.450.000 | 1 بسته | |
13 | SCP001y | Pillow مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال | 5*35*35 | 150 | زرد | کیسه یا کارتن | 500 | 30 | 15 | 2.300.000 | 69.000.000 | 1 بسته | |
14 | SCP002y | Pillow مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال | 5*45*45 | 200 | زرد | کیسه یا کارتن | 950 | 20 | 26.600 | 2.900.000 | 58.000.000 | 1 بسته | |
15 | SOP001W | Pillow مواد شیمیایی، حلال ها، مواد چرب | 5*35*35 | 150 | سفید | کیسه یا کارتن | 500 | 30 | 15 | 2.200.000 | 66.000.000 | 1 بسته | |
16 | SOP002W | Pillow مواد شیمیایی، حلال ها، مواد چرب | 5*45*45 | 200 | سفید | کیسه یا کارتن | 950 | 20 | 26.600 | 2.800.000 | 56.000.000 | 1 بسته | |
17 | CSB0001y | BOOM مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال | Ø۱۲٫۵×۳۰۰ | 120 | زرد | کیسه | 2000 | 4 | 8 | 25.000.000 | 100.000.000 | 1 بسته | |
18 | OSB0001W | Pillow مواد شیمیایی، حلال ها، مواد چرب | Ø۱۲٫۵×۳۰۰ | 120 | سفید | کیسه | 2000 | 4 | 8 | 23.000.000 | 92.000.000 | 1 بسته | |
19 | SP01IR | فله | – | 30 | پودر خاکی | پاکت | – | 1 | 25 | 4.300.000 | 129.000.000 | 1 پاکت | |
20 | WA810300 | Safety Cabinet کابینت ایمنی | 46*109*112 | 0 | فلزی | – | 100 | 1 | 102 | 75.000.000 | 75.000.000 | 1 عدد | |
21 | ACP80002 | Poly Corrosive Cabinet کابینت حلالها و مواد خورنده | 58*93*91 | 0 | پلی اتیلین | – | 35.5 | 1 | 36 | 65.000.000 | 65.000.000 | 1 عدد | |
22 | WG7053F | دوش و چشم شوی ثابت آزمایشگاهی | 210 | 0 | فلزی | کارتن | 92 | 1 | 120 | 80.000.000 | 80.000.000 | 1 عدد | |
23 | SKY201 | Drum OverpackSpill Kit سطل نگهداری/ دفع کیت جاذب | 48*57*60.5 | 81 | زرد | عدد | 11300 | 1 | 11.3 | – | تا اطلاع ثانوی ناموجود | 1 عدد | |
24 | SPP101 | Poly Spill Deck پالت ضد ریزش | 66*130*15 | 80 | زرد و سیاه | عدد | 17400 | 1 | 17.4 | 70.000.000 | براساس سفارش مشتری | 1 عدد | |
25 | SPP102 | Poly Spill Deck پالت ضد ریزش | 67*131*45 | 220 | زرد و سیاه | عدد | 24 | 1 | 24 | 80.000.000 | براساس سفارش مشتری | 1 عدد | |
26 | SPP104 | Poly Spill Deck پالت ضد ریزش | 128*130*30 | 260 | زرد و سیاه | عدد | 38000 | 1 | 38 | 100.000.000 | براساس سفارش مشتری | 1 عدد | |
27 | WG6000A | Portable Eyewash چشم شوی قابل حمل | ۷۳۵x420x416 | Flow Speed / سرعت جریان آب ۲۶۰ Water Capacity 60/16=L/min (Flushing ۱۸ (Time/min |
8500 | 1 | 8.5 | 70.000.000 | براساس سفارش مشتری | 1 عدد | |||
28 | SPP001 | Poly spill Pallet Ramp رمپ پالت ضد ریزش | 80*120*30 | سطح شیب دار جهت حمل آسان بشکه بر روی پالت مورد استفاده همراه پالت های SPP102 , SPP104 توان تحمل فشار ۴۵۴ کیلوگرم | 25 | 1 | 25 | 70.000.000 | 70.000.000 | 1 عدد | |||
29 | SPP012 | Poly spill Pallet Ramp رمپ پالت ضد ریزش | 80*120*15 | سطح شیب دار جهت حمل آسان بشکه بر روی پالت مورد استفاده همراه پالت SPP101 توان تحمل فشار ۴۵۴ کیلوگرم | 20 | 1 | 20 | 70.000.000 | 70.000.000 | 1 عدد |
* در جدول بالا ردیف های ۱۰ الی ۱۵ سفارشی و در صورت نیاز از طرف مشتری بعد از ۴۵ الی ۶۰ روز تحویل خواهیم داد.*
ردیف | کد محصول + کاربری | نوع بسته بندی | عکس محصول | محتوای هر پگ | فی بسته (ریال) | حداقل سفارش | |||||||
رنگ محصول داخل کیف | ماسک سوپاپ دار | PAD | SOCK | PILLOW | عینک | دستکش معمولی | دستکش نیتریل ساقدار ضد حلال | ||||||
30 | SK-HZ مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال |
کیف پرتابل اسپیل کیت | زرد | 3 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27.500.000 | 1 پک | |
50*40 | ۱۰۰ Ø ۶x | 5*35*35 | |||||||||||
31 | ۱-SK-HZ مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال |
کیف پرتابل اسپیل کیت | زرد | 3 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35.000.000 | 1 پک | |
50*40 | ۱۲۰ Ø ۷٫۶x | 5*45*45 | |||||||||||
32 | SK-OL مواد شیمیایی ، حلال ها، مواد چرب |
کیف پرتابل اسپیل کیت | سفید | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25.500.000 | 1 پک | |
3*40*50 | ۱۰۰ Ø ۶x | 5*35*35 | |||||||||||
33 | ۱-SK-OL مواد شیمیایی ، حلال ها، مواد چرب |
کیف پرتابل اسپیل کیت | سفید | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32.000.000 | 1 پک | |
3*40*50 | ۱۲۰ Ø ۷٫۶x | 5*45*45 |